合浦县人民医院高度重视行风建设、医德医风教育,广大医务人员用实际行动推进清廉医院建设,受到患者及家属的广泛认可和赞赏,在医疗领域,每一次治愈都不仅仅是技术与药物的胜利,承载的更是医患之间的信任与理解。2024年7-12月,我院共收到锦旗77面;感谢信10封;拒收6名患者红包金额为2100元;拾金不昧6次;好人好事1次。
合浦县人民医院医德医风光荣榜
(2024年7-12月)
|
科室 |
数量 |
| 骨科二区 | 10 |
| 产科 | 9 |
| 康复医学科 | 8 |
| 放射科 | 5 |
| 骨科一区 | 5 |
| 肝胆腺体外科 | 5 |
| 泌尿外科 | 5 |
| 呼吸内科 | 4 |
| 内分泌血液免疫科 | 4 |
| 胃肠外科 | 4 |
| 心血管内科 | 4 |
| 中医科 | 4 |
| ICU | 3 |
| 急诊医学科 | 3 |
| 神经内科 | 3 |
| 消化内科 | 3 |
| 麻醉科 | 2 |
| 门诊部 | 2 |
| 烧伤整形科 | 2 |
| 神经外科 | 2 |
| 肾病学老年病医学科 | 2 |
| 眼科 | 2 |
| 肿瘤科 | 2 |
| 病理科 | 1 |
| 护理部 | 1 |
| 门诊部、门诊收费组、总务科(后勤组、保卫组)、财务科 | 1 |
| 手术室 | 1 |
| 行政办公室 | 1 |
| 胸外科 | 1 |
| 临床营养科 |
1 |